
tipo del fosfato del hierro del litio de la batería del AGV RGV LiFePO4 de 25.6V 40Ah
Persona de Contacto : Huang
Número de teléfono : +86-13691631171
WhatsApp : +8613691631171
Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | EMBALAJE ESTÁNDAR | Tiempo de entrega : | 15-30DAYS |
Condiciones de pago : | T/T, L/C, Western Union, Paypal y MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 1000 pedazos por día |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Benwei |
---|
Información detallada |
|||
Comunicación: | RS485 | Batería: | Batería del fosfato del hierro del litio |
---|---|---|---|
Voltaje nominal: | 51.2V | Capacidad nominal: | 50Ah |
Vida de ciclo: | ciclos ≥3000 | Energía: | 2.56KWh |
Alta luz: | batería de 48V 50Ah LiFePO4,Batería de RS485 LiFePO4,Batería del hierro del litio RS485 |
Descripción de producto
26650 almacenamiento de energía fotovoltaico de la batería de RS485 48V 50Ah LiFePO4
comunicación fotovoltaica de la batería RS485 del fosfato del hierro del litio del almacenamiento de energía de 48V 50Ah 26650
Características:
Exhibición del poder: exhiba el poder de batería encendido la pantalla de visualización intuitivo de entender la situación de la batería;
Antivibraciones y a prueba de polvo: se utiliza la chapa en frío, la superficie se rocía con el polvo, y el interior se llena de la estructura antivibraciones, antivibraciones, y a prueba de polvo;
Interfaz de comunicaciones: usando un protocolo de comunicación RS485, usted puede leer el voltaje de la batería, la corriente, la temperatura, la capacidad, y la otra información;
Gestión de comunicación de datos: usando microprocesador de la gestión del software, transmisión de datos exacta, control de la temperatura exacto, minimizar peligros de seguridad;
La batería es segura, con una punta de prueba de la temperatura, y la temperatura excede la protección automática del comienzo;
La batería tiene una alta vida de ciclo y se ajusta al concepto del valor de protección del medio ambiente con poco carbono, ahorro de energía, y;
Parámetros:
Características eléctricas | Voltaje nominal | 51.2V |
Capacidad nominal | 50Ah | |
Energía | 2.56KWh | |
Vida de ciclo | ciclos ≥3000 | |
Meses de autodescarga | <3> | |
Eficacia de la carga | el 100% @0.5C | |
Eficacia de la descarga | el 96~99% @1C | |
Carga estándar | Voltaje de carga | 57,6 ±0.2V |
Modo de la carga | 0.2C a 57.6V, después a 57.6V, corriente de carga a 0.02C (CC/CV) | |
Corriente de carga | 20A | |
Corriente de carga máxima | 50A | |
Voltaje de atajo de la carga | 57.6V±0.2V | |
Descarga estándar | Corriente continua | 100A |
Max. Pulse Current | 200A | |
Descargue el voltaje de atajo | 42V±0.2V | |
Ambiental | Temperatura de la carga | humedad relativa de 0to 45@60 el ±25% |
Temperatura de la descarga | humedad relativa de -20to 60@60 el ±25% | |
Temperatura de almacenamiento | 0℃ a la humedad relativa de 40@60 el ±25% | |
Resistencia del polvo del agua | IP65 | |
Mecánico |
Incorpore su mensaje