
Almacenamiento de energía recargable de la batería 12V 60Ah de la vespa de 4S10P E
Persona de Contacto : Huang
Número de teléfono : +86-13691631171
WhatsApp : +8613691631171
Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | EMBALAJE ESTÁNDAR | Tiempo de entrega : | 15-30days |
Condiciones de pago : | T/T, L/C, Western Union, Paypal y MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 1000 pedazos por día |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Benwei |
---|---|---|---|
Número de modelo: | batería de 12V 60Ah Lifepo4 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | batería recargable LiFePo4 | Uso: | Vespa de E |
---|---|---|---|
Voltaje: | 12V | Capacidad: | 60Ah |
Protección: | El cargo excesivo protege | Tamaño de la batería: | 260*165*215m m |
Alta luz: | batería del litio de 12V 60Ah,Batería de 4S10P 12V 60Ah Lifepo4,4S10P batería profunda del ciclo Lifepo4 |
Descripción de producto
Batería profunda del litio del ciclo 4S10P 12V 60Ah para la vespa de E
Batería profunda recargable de alta calidad del almacenamiento de energía del litio 12V 60Ah Lifepo4 del ciclo 4S10P
Característica del batería li-ion
Una autodescarga más baja del 3%.
Ningún efecto de memoria de la batería de litio ligera del batería li-ion que lo hace más fácil dirigir.
Una gama de temperaturas más ancha de funcionamiento de -20C-60C.
Un material más seguro y ningún tóxico y contaminación.
Más flexible combinar junto a un voltaje y a una capacidad más altos.
2 años de garantía y en la línea ayuda de tecnología.
Características eléctricas | |
Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 60Ah |
Densidad de energía | 768Wh |
Resistencia interna | ≤10mΩ |
Vida de ciclo | >cycles@1C 2000 DOD 100% |
Meses de autodescarga | <3> |
Eficacia de la carga | 100%@0.5C |
Eficacia de la descarga | 96-99% @1C |
Charge&Discharge | |
Voltaje de atajo de la carga | 14.6±0.2V |
Modo de la carga | 0.2C a la corriente de carga 14.6V, después 14.6V a 0.02C (CC/CV) |
Recomiende la corriente de carga | 12A |
Corriente de carga máxima | 60A |
Corriente derivada de Max. Continuous | 60A |
Max. Pulse Current | 120A (10S) |
Descargue el voltaje de atajo | 10V |
Mecánico | |
Paquete | Caja del ABS |
Dimensiones (adentro. /mm.) | 195*166*175m m |
Peso (libras. /kg.) | 7kg |
Terminal | M8 |
Pantalla de visualización | Opcional |
Bluetooth | Opcional |
Los buenos productos y el servicio de la aduana-fabricación se basan encendido:
(1) cosechadoras del conocimiento profesional con el alcohol original y las experiencias prácticas.
(2) acordar con el estándar del CE, de UN38.3, del kc, de la UL, del SGS, del etc.
(3) con un equipo del R&D, conteste a tiempo, entregan a tiempo.
Incorpore su mensaje